Finestra, TÜM ÜRÜNLERİsvea Finestra 80 cm Lavabo Dolabı + Dolaplı Ayna Set – Antrasit
Aynı gün veya en geç 7 iş günü içinde sigortalı ve korunaklı özel sandık ile kargo.
Uygunluk:
10 adet stokta
28.999,00₺Havale/EFT ile26.969,07₺
Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo
Kapınıza Kadar Teslim
Hızlı Teslimat
Sigortalı Gönderim
WhatsApp Destek
Profesyonel Çözümler
Garanti
Ürünlerimizde 10 Yıla Varan Fabrika Garantisi Mevcuttur
Lavabo Dolabı + Dolaplı Ayna Seti, 80×41 CM
✅ Ürün Özellikleri
- 🌊 Seri: FINESTRA
- 🔹 Ölçü / Genişlik: 80×41 cm Lavabo Ünitesi
- 🎨 Renk: Antrasit
- 🔹 Gövde: MDF Lam
- 🔹 Kapak: Mat Lake Kapak
- 🔹 Yavaş Kapanır Kapak Mekanizması
- 🔹 Ayna: 4000 Kelvin Gün Işığı LED Aydınlatmalı Dolaplı Ayna
- 🔹 Lavabo: Seramik Lavabo Dahildir (Uyumlu Lavabo Kodu: 10SB51080)
- 🔹 Boy /Yan dolap dahil değildir. Ayrıca aşağıdaki önerilerimiz kısmından alabilirsiniz.
🔥 MEZZO COLLECTION
Lüks çizgileri, ince kanallı kapak detayları ve tasarımıyla öne çıkan premium banyo mobilyası paketi.
📦 DECOSERA GÜVENCESİ
Tüm siparişleriniz Decosera Mimarlık tarafından özel paketleme ve sigortalı gönderim ile hasarsız ulaştırılır.
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 14,499.50 | 28,999.00 |
| 3 | 9,666.33 | 28,999.00 |
| 4 | 8,229.00 | 32,916.00 |
| 5 | 6,728.31 | 33,641.53 |
| 6 | 5,733.29 | 34,399.76 |
| 7 | 5,027.57 | 35,192.96 |
| 8 | 4,502.95 | 36,023.60 |
| 9 | 4,099.38 | 36,894.40 |
| 10 | 3,780.83 | 37,808.34 |
| 11 | 3,524.43 | 38,768.72 |
| 12 | 3,265.65 | 39,187.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 14,499.50 | 28,999.00 |
| 3 | 9,666.33 | 28,999.00 |
| 4 | 8,229.00 | 32,916.00 |
| 5 | 6,728.31 | 33,641.53 |
| 6 | 5,733.29 | 34,399.76 |
| 7 | 5,027.57 | 35,192.96 |
| 8 | 4,502.95 | 36,023.60 |
| 9 | 4,099.38 | 36,894.40 |
| 10 | 3,780.83 | 37,808.34 |
| 11 | 3,524.43 | 38,768.72 |
| 12 | 3,265.65 | 39,187.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 14,499.50 | 28,999.00 |
| 3 | 9,666.33 | 28,999.00 |
| 4 | 8,229.00 | 32,916.00 |
| 5 | 6,728.31 | 33,641.53 |
| 6 | 5,733.29 | 34,399.76 |
| 7 | 5,027.57 | 35,192.96 |
| 8 | 4,502.95 | 36,023.60 |
| 9 | 4,099.38 | 36,894.40 |
| 10 | 3,780.83 | 37,808.34 |
| 11 | 3,524.43 | 38,768.72 |
| 12 | 3,265.65 | 39,187.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 14,499.50 | 28,999.00 |
| 3 | 9,666.33 | 28,999.00 |
| 4 | 8,229.00 | 32,916.00 |
| 5 | 6,728.31 | 33,641.53 |
| 6 | 5,733.29 | 34,399.76 |
| 7 | 5,027.57 | 35,192.96 |
| 8 | 4,502.95 | 36,023.60 |
| 9 | 4,099.38 | 36,894.40 |
| 10 | 3,780.83 | 37,808.34 |
| 11 | 3,524.43 | 38,768.72 |
| 12 | 3,265.65 | 39,187.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 14,499.50 | 28,999.00 |
| 3 | 9,666.33 | 28,999.00 |
| 4 | 8,229.00 | 32,916.00 |
| 5 | 6,728.31 | 33,641.53 |
| 6 | 5,733.29 | 34,399.76 |
| 7 | 5,027.57 | 35,192.96 |
| 8 | 4,502.95 | 36,023.60 |
| 9 | 4,099.38 | 36,894.40 |
| 10 | 3,780.83 | 37,808.34 |
| 11 | 3,524.43 | 38,768.72 |
| 12 | 3,265.65 | 39,187.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 14,499.50 | 28,999.00 |
| 3 | 9,666.33 | 28,999.00 |
| 4 | 8,229.00 | 32,916.00 |
| 5 | 6,728.31 | 33,641.53 |
| 6 | 5,733.29 | 34,399.76 |
| 7 | 5,027.57 | 35,192.96 |
| 8 | 4,502.95 | 36,023.60 |
| 9 | 4,099.38 | 36,894.40 |
| 10 | 3,780.83 | 37,808.34 |
| 11 | 3,524.43 | 38,768.72 |
| 12 | 3,265.65 | 39,187.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 14,499.50 | 28,999.00 |
| 3 | 9,666.33 | 28,999.00 |
| 4 | 8,229.00 | 32,916.00 |
| 5 | 6,728.31 | 33,641.53 |
| 6 | 5,733.29 | 34,399.76 |
| 7 | 5,027.57 | 35,192.96 |
| 8 | 4,502.95 | 36,023.60 |
| 9 | 4,099.38 | 36,894.40 |
| 10 | 3,780.83 | 37,808.34 |
| 11 | 3,524.43 | 38,768.72 |
| 12 | 3,265.65 | 39,187.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 14,499.50 | 28,999.00 |
| 3 | 9,666.33 | 28,999.00 |
| 4 | 8,229.00 | 32,916.00 |
| 5 | 6,728.31 | 33,641.53 |
| 6 | 5,733.29 | 34,399.76 |
| 7 | 5,027.57 | 35,192.96 |
| 8 | 4,502.95 | 36,023.60 |
| 9 | 4,099.38 | 36,894.40 |
| 10 | 3,780.83 | 37,808.34 |
| 11 | 3,524.43 | 38,768.72 |
| 12 | 3,265.65 | 39,187.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 14,499.50 | 28,999.00 |
| 3 | 9,666.33 | 28,999.00 |
| 4 | 8,229.00 | 32,916.00 |
| 5 | 6,728.31 | 33,641.53 |
| 6 | 5,733.29 | 34,399.76 |
| 7 | 5,027.57 | 35,192.96 |
| 8 | 4,502.95 | 36,023.60 |
| 9 | 4,099.38 | 36,894.40 |
| 10 | 3,780.83 | 37,808.34 |
| 11 | 3,524.43 | 38,768.72 |
| 12 | 3,265.65 | 39,187.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 14,499.50 | 28,999.00 |
| 3 | 9,666.33 | 28,999.00 |
| 4 | 8,229.00 | 32,916.00 |
| 5 | 6,728.31 | 33,641.53 |
| 6 | 5,733.29 | 34,399.76 |
| 7 | 5,027.57 | 35,192.96 |
| 8 | 4,502.95 | 36,023.60 |
| 9 | 4,099.38 | 36,894.40 |
| 10 | 3,780.83 | 37,808.34 |
| 11 | 3,524.43 | 38,768.72 |
| 12 | 3,265.65 | 39,187.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 14,499.50 | 28,999.00 |
| 3 | 9,666.33 | 28,999.00 |
| 4 | 8,229.00 | 32,916.00 |
| 5 | 6,728.31 | 33,641.53 |
| 6 | 5,733.29 | 34,399.76 |
| 7 | 5,027.57 | 35,192.96 |
| 8 | 4,502.95 | 36,023.60 |
| 9 | 4,099.38 | 36,894.40 |
| 10 | 3,780.83 | 37,808.34 |
| 11 | 3,524.43 | 38,768.72 |
| 12 | 3,265.65 | 39,187.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 14,499.50 | 28,999.00 |
| 3 | 9,666.33 | 28,999.00 |
| 4 | 8,229.00 | 32,916.00 |
| 5 | 6,728.31 | 33,641.53 |
| 6 | 5,733.29 | 34,399.76 |
| 7 | 5,027.57 | 35,192.96 |
| 8 | 4,502.95 | 36,023.60 |
| 9 | 4,099.38 | 36,894.40 |
| 10 | 3,780.83 | 37,808.34 |
| 11 | 3,524.43 | 38,768.72 |
| 12 | 3,265.65 | 39,187.84 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.