Ana Sayfa / TÜM ÜRÜNLER / Banyo Mobilyaları / Vea / Boy Dolapları / VEA Boy Dolap , BeyazBoy Dolapları VEA Boy Dolap , Beyaz Aynı gün veya en geç 7 iş günü içinde sigortalı ve korunaklı özel sandık ile kargo.
Uygunluk:
10 adet stokta
44.999,00₺ Havale/EFT ile 41.849,07₺
Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo
Kapınıza Kadar Teslim
Hızlı Teslimat
Sigortalı Gönderim
WhatsApp Destek
Profesyonel Çözümler
Garanti
Ürünlerimizde 10 Yıla Varan Fabrika Garantisi Mevcuttur
ISVEA Vea Boy Dolap, Beyaz Boy Dolap Sol, Beyaz , banyonuza modern zarafet ve yüksek kaliteli saklama alanları sunar.
✅ Ürün Özellikleri 🏷️ Ürün Kodu: 21MN14112351 🌊 Seri: VEA 🔹 Ölçü: G:350 xD: 300 x H:1400 mm 🔹 Yavaş Kapanır Kapak Mekanizması 🔹 Füme Cam Raf Sistemi 🔹 Sıkıştırmalı Cam Raf Pimi 🔹 Gizli Ayarlı Metal Askı Elemanı 🔹 Mat Lake Yüzey 🔥 ÖZEL KOLEKSİYON Lüks detayları ve tasarımıyla öne çıkan premium banyo mobilyası paketi.
📦 DECOSERA GÜVENCESİ Tüm siparişleriniz Decosera Mimarlık tarafından özel paketleme ve sigortalı gönderim ile hasarsız ulaştırılır.
ℹ️ YÖN SEÇENEĞİ Not: Kapakların Açılış Yönü Sağ veya Sol olabilir. Sipariş verirken Not kısmında Belirtiniz. SAĞ AÇILIR DEMEK: Karşıdan bakıldığında menteşelerin sağda olması ; SOL AÇILIR DEMEK: Karşıdan bakıldığında menteşelerin solda olması demektir.
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Ay Taksit Toplam 2 22,499.50 44,999.00 3 14,999.67 44,999.00 4 12,769.30 51,077.19 5 10,440.60 52,203.02 6 8,896.60 53,379.60 7 7,801.49 54,610.44 8 6,987.42 55,899.38 9 6,361.18 57,250.64 10 5,866.88 58,668.84 11 5,469.01 60,159.09 12 5,067.45 60,809.46
Ay Taksit Toplam 2 22,499.50 44,999.00 3 14,999.67 44,999.00 4 12,769.30 51,077.19 5 10,440.60 52,203.02 6 8,896.60 53,379.60 7 7,801.49 54,610.44 8 6,987.42 55,899.38 9 6,361.18 57,250.64 10 5,866.88 58,668.84 11 5,469.01 60,159.09 12 5,067.45 60,809.46
Ay Taksit Toplam 2 22,499.50 44,999.00 3 14,999.67 44,999.00 4 12,769.30 51,077.19 5 10,440.60 52,203.02 6 8,896.60 53,379.60 7 7,801.49 54,610.44 8 6,987.42 55,899.38 9 6,361.18 57,250.64 10 5,866.88 58,668.84 11 5,469.01 60,159.09 12 5,067.45 60,809.46
Ay Taksit Toplam 2 22,499.50 44,999.00 3 14,999.67 44,999.00 4 12,769.30 51,077.19 5 10,440.60 52,203.02 6 8,896.60 53,379.60 7 7,801.49 54,610.44 8 6,987.42 55,899.38 9 6,361.18 57,250.64 10 5,866.88 58,668.84 11 5,469.01 60,159.09 12 5,067.45 60,809.46
Ay Taksit Toplam 2 22,499.50 44,999.00 3 14,999.67 44,999.00 4 12,769.30 51,077.19 5 10,440.60 52,203.02 6 8,896.60 53,379.60 7 7,801.49 54,610.44 8 6,987.42 55,899.38 9 6,361.18 57,250.64 10 5,866.88 58,668.84 11 5,469.01 60,159.09 12 5,067.45 60,809.46
Ay Taksit Toplam 2 22,499.50 44,999.00 3 14,999.67 44,999.00 4 12,769.30 51,077.19 5 10,440.60 52,203.02 6 8,896.60 53,379.60 7 7,801.49 54,610.44 8 6,987.42 55,899.38 9 6,361.18 57,250.64 10 5,866.88 58,668.84 11 5,469.01 60,159.09 12 5,067.45 60,809.46
Ay Taksit Toplam 2 22,499.50 44,999.00 3 14,999.67 44,999.00 4 12,769.30 51,077.19 5 10,440.60 52,203.02 6 8,896.60 53,379.60 7 7,801.49 54,610.44 8 6,987.42 55,899.38 9 6,361.18 57,250.64 10 5,866.88 58,668.84 11 5,469.01 60,159.09 12 5,067.45 60,809.46
Ay Taksit Toplam 2 22,499.50 44,999.00 3 14,999.67 44,999.00 4 12,769.30 51,077.19 5 10,440.60 52,203.02 6 8,896.60 53,379.60 7 7,801.49 54,610.44 8 6,987.42 55,899.38 9 6,361.18 57,250.64 10 5,866.88 58,668.84 11 5,469.01 60,159.09 12 5,067.45 60,809.46
Ay Taksit Toplam 2 22,499.50 44,999.00 3 14,999.67 44,999.00 4 12,769.30 51,077.19 5 10,440.60 52,203.02 6 8,896.60 53,379.60 7 7,801.49 54,610.44 8 6,987.42 55,899.38 9 6,361.18 57,250.64 10 5,866.88 58,668.84 11 5,469.01 60,159.09 12 5,067.45 60,809.46
Ay Taksit Toplam 2 22,499.50 44,999.00 3 14,999.67 44,999.00 4 12,769.30 51,077.19 5 10,440.60 52,203.02 6 8,896.60 53,379.60 7 7,801.49 54,610.44 8 6,987.42 55,899.38 9 6,361.18 57,250.64 10 5,866.88 58,668.84 11 5,469.01 60,159.09 12 5,067.45 60,809.46
Ay Taksit Toplam 2 22,499.50 44,999.00 3 14,999.67 44,999.00 4 12,769.30 51,077.19 5 10,440.60 52,203.02 6 8,896.60 53,379.60 7 7,801.49 54,610.44 8 6,987.42 55,899.38 9 6,361.18 57,250.64 10 5,866.88 58,668.84 11 5,469.01 60,159.09 12 5,067.45 60,809.46
Ay Taksit Toplam 2 22,499.50 44,999.00 3 14,999.67 44,999.00 4 12,769.30 51,077.19 5 10,440.60 52,203.02 6 8,896.60 53,379.60 7 7,801.49 54,610.44 8 6,987.42 55,899.38 9 6,361.18 57,250.64 10 5,866.88 58,668.84 11 5,469.01 60,159.09 12 5,067.45 60,809.46
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.