HavluluklarVitrA Origin Havluluk (45 cm)
3 iş günü içinde hızlı ve sigortalı kargo
4.000,00₺ – 6.500,00₺Fiyat aralığı: 4.000,00₺ - 6.500,00₺Havale/EFT ile3.720,00₺
Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo
Kapınıza Kadar Teslim
Hızlı Teslimat
Sigortalı Gönderim
WhatsApp Destek
Profesyonel Çözümler
Garanti
Ürünlerimizde 10 Yıla Varan Fabrika Garantisi Mevcuttur
VitrA Origin Havluluk (45 cm)
VitrA Origin Havluluk (45 cm), banyonuza zarafet ve fonksiyonelliği bir arada sunan, minimalist çizgilere sahip birinci sınıf banyo aksesuarıdır.
✅ Ürün Özellikleri & Teknik Detaylar
- 🏷️ Marka / Seri: VitrA / Origin
- 📏 Ölçü: 450 mm (45 cm)
- 🎨 Kaplama / Renk: 7 Farklı Premium Renk Seçeneği
- 🧱 Malzeme: Krom renk zamak; Soft Altın, Fırçalı Altın, Fırçalı Nikel, Soft Bakır, Fırçalı Bakır ve Mat Siyah renkler pirinç malzemeden üretilmiştir.
- 🛡️ Garanti Süresi: 5 Yıl VitrA Garantili
🔥 2026 BANYO FIRSATLARI
VitrA Origin serisi ürünler özel mimari indirim avantajlarıyla sunulmaktadır. Fiyatlara KDV dahildir.
📦 DECOSERA GÜVENCESİ
Tüm VitrA ürünleri Decosera Mimarlık tarafından özel korumalı ambalaj ile sigortalı olarak adresinize sevk edilmektedir.
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 3 | 1,333.33 | 4,000.00 |
| 4 | 1,135.07 | 4,540.30 |
| 5 | 928.07 | 4,640.37 |
| 6 | 790.83 | 4,744.96 |
| 7 | 693.48 | 4,854.37 |
| 8 | 621.12 | 4,968.94 |
| 9 | 565.45 | 5,089.06 |
| 10 | 521.51 | 5,215.12 |
| 11 | 486.14 | 5,347.59 |
| 12 | 450.45 | 5,405.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 3 | 1,333.33 | 4,000.00 |
| 4 | 1,135.07 | 4,540.30 |
| 5 | 928.07 | 4,640.37 |
| 6 | 790.83 | 4,744.96 |
| 7 | 693.48 | 4,854.37 |
| 8 | 621.12 | 4,968.94 |
| 9 | 565.45 | 5,089.06 |
| 10 | 521.51 | 5,215.12 |
| 11 | 486.14 | 5,347.59 |
| 12 | 450.45 | 5,405.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 3 | 1,333.33 | 4,000.00 |
| 4 | 1,135.07 | 4,540.30 |
| 5 | 928.07 | 4,640.37 |
| 6 | 790.83 | 4,744.96 |
| 7 | 693.48 | 4,854.37 |
| 8 | 621.12 | 4,968.94 |
| 9 | 565.45 | 5,089.06 |
| 10 | 521.51 | 5,215.12 |
| 11 | 486.14 | 5,347.59 |
| 12 | 450.45 | 5,405.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 3 | 1,333.33 | 4,000.00 |
| 4 | 1,135.07 | 4,540.30 |
| 5 | 928.07 | 4,640.37 |
| 6 | 790.83 | 4,744.96 |
| 7 | 693.48 | 4,854.37 |
| 8 | 621.12 | 4,968.94 |
| 9 | 565.45 | 5,089.06 |
| 10 | 521.51 | 5,215.12 |
| 11 | 486.14 | 5,347.59 |
| 12 | 450.45 | 5,405.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 3 | 1,333.33 | 4,000.00 |
| 4 | 1,135.07 | 4,540.30 |
| 5 | 928.07 | 4,640.37 |
| 6 | 790.83 | 4,744.96 |
| 7 | 693.48 | 4,854.37 |
| 8 | 621.12 | 4,968.94 |
| 9 | 565.45 | 5,089.06 |
| 10 | 521.51 | 5,215.12 |
| 11 | 486.14 | 5,347.59 |
| 12 | 450.45 | 5,405.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 3 | 1,333.33 | 4,000.00 |
| 4 | 1,135.07 | 4,540.30 |
| 5 | 928.07 | 4,640.37 |
| 6 | 790.83 | 4,744.96 |
| 7 | 693.48 | 4,854.37 |
| 8 | 621.12 | 4,968.94 |
| 9 | 565.45 | 5,089.06 |
| 10 | 521.51 | 5,215.12 |
| 11 | 486.14 | 5,347.59 |
| 12 | 450.45 | 5,405.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 3 | 1,333.33 | 4,000.00 |
| 4 | 1,135.07 | 4,540.30 |
| 5 | 928.07 | 4,640.37 |
| 6 | 790.83 | 4,744.96 |
| 7 | 693.48 | 4,854.37 |
| 8 | 621.12 | 4,968.94 |
| 9 | 565.45 | 5,089.06 |
| 10 | 521.51 | 5,215.12 |
| 11 | 486.14 | 5,347.59 |
| 12 | 450.45 | 5,405.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 3 | 1,333.33 | 4,000.00 |
| 4 | 1,135.07 | 4,540.30 |
| 5 | 928.07 | 4,640.37 |
| 6 | 790.83 | 4,744.96 |
| 7 | 693.48 | 4,854.37 |
| 8 | 621.12 | 4,968.94 |
| 9 | 565.45 | 5,089.06 |
| 10 | 521.51 | 5,215.12 |
| 11 | 486.14 | 5,347.59 |
| 12 | 450.45 | 5,405.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 3 | 1,333.33 | 4,000.00 |
| 4 | 1,135.07 | 4,540.30 |
| 5 | 928.07 | 4,640.37 |
| 6 | 790.83 | 4,744.96 |
| 7 | 693.48 | 4,854.37 |
| 8 | 621.12 | 4,968.94 |
| 9 | 565.45 | 5,089.06 |
| 10 | 521.51 | 5,215.12 |
| 11 | 486.14 | 5,347.59 |
| 12 | 450.45 | 5,405.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 3 | 1,333.33 | 4,000.00 |
| 4 | 1,135.07 | 4,540.30 |
| 5 | 928.07 | 4,640.37 |
| 6 | 790.83 | 4,744.96 |
| 7 | 693.48 | 4,854.37 |
| 8 | 621.12 | 4,968.94 |
| 9 | 565.45 | 5,089.06 |
| 10 | 521.51 | 5,215.12 |
| 11 | 486.14 | 5,347.59 |
| 12 | 450.45 | 5,405.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 3 | 1,333.33 | 4,000.00 |
| 4 | 1,135.07 | 4,540.30 |
| 5 | 928.07 | 4,640.37 |
| 6 | 790.83 | 4,744.96 |
| 7 | 693.48 | 4,854.37 |
| 8 | 621.12 | 4,968.94 |
| 9 | 565.45 | 5,089.06 |
| 10 | 521.51 | 5,215.12 |
| 11 | 486.14 | 5,347.59 |
| 12 | 450.45 | 5,405.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 3 | 1,333.33 | 4,000.00 |
| 4 | 1,135.07 | 4,540.30 |
| 5 | 928.07 | 4,640.37 |
| 6 | 790.83 | 4,744.96 |
| 7 | 693.48 | 4,854.37 |
| 8 | 621.12 | 4,968.94 |
| 9 | 565.45 | 5,089.06 |
| 10 | 521.51 | 5,215.12 |
| 11 | 486.14 | 5,347.59 |
| 12 | 450.45 | 5,405.41 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.