AskılıklarVitrA Origin Tekli Askı
3 iş günü içinde hızlı ve sigortalı kargo
2.500,00₺ – 4.000,00₺Fiyat aralığı: 2.500,00₺ - 4.000,00₺Havale/EFT ile2.325,00₺
Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo
Kapınıza Kadar Teslim
Hızlı Teslimat
Sigortalı Gönderim
WhatsApp Destek
Profesyonel Çözümler
Garanti
Ürünlerimizde 10 Yıla Varan Fabrika Garantisi Mevcuttur
VitrA Origin Tekli Askı
VitrA Origin Tekli Askı, şık ve kompakt tasarımıyla bornoz ve havlularınız için banyonuzda estetik bir kullanım alanı yaratır.
✅ Ürün Özellikleri & Teknik Detaylar
- 🏷️ Marka / Seri: VitrA / Origin
- 📏 Ölçü / Derinlik: 64 mm uzunluk, 58 mm rozet çapı
- 🎨 Kaplama / Renk: 7 Farklı Premium Renk Seçeneği
- 🧱 Malzeme: Krom renk zamak; özel kaplama renkler dayanıklı pirinç malzemeden üretilmiştir.
- 🛡️ Garanti Süresi: 5 Yıl VitrA Garantili
🔥 2026 BANYO FIRSATLARI
VitrA Origin serisi ürünler özel mimari indirim avantajlarıyla sunulmaktadır. Fiyatlara KDV dahildir.
📦 DECOSERA GÜVENCESİ
Tüm VitrA ürünleri Decosera Mimarlık tarafından özel korumalı ambalaj ile sigortalı olarak adresinize sevk edilmektedir.
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,250.00 | 2,500.00 |
| 3 | 833.33 | 2,500.00 |
| 4 | 709.42 | 2,837.68 |
| 5 | 580.05 | 2,900.23 |
| 6 | 494.27 | 2,965.60 |
| 7 | 433.43 | 3,033.98 |
| 8 | 388.20 | 3,105.59 |
| 9 | 353.41 | 3,180.66 |
| 10 | 325.95 | 3,259.45 |
| 11 | 303.84 | 3,342.25 |
| 12 | 281.53 | 3,378.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,250.00 | 2,500.00 |
| 3 | 833.33 | 2,500.00 |
| 4 | 709.42 | 2,837.68 |
| 5 | 580.05 | 2,900.23 |
| 6 | 494.27 | 2,965.60 |
| 7 | 433.43 | 3,033.98 |
| 8 | 388.20 | 3,105.59 |
| 9 | 353.41 | 3,180.66 |
| 10 | 325.95 | 3,259.45 |
| 11 | 303.84 | 3,342.25 |
| 12 | 281.53 | 3,378.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,250.00 | 2,500.00 |
| 3 | 833.33 | 2,500.00 |
| 4 | 709.42 | 2,837.68 |
| 5 | 580.05 | 2,900.23 |
| 6 | 494.27 | 2,965.60 |
| 7 | 433.43 | 3,033.98 |
| 8 | 388.20 | 3,105.59 |
| 9 | 353.41 | 3,180.66 |
| 10 | 325.95 | 3,259.45 |
| 11 | 303.84 | 3,342.25 |
| 12 | 281.53 | 3,378.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,250.00 | 2,500.00 |
| 3 | 833.33 | 2,500.00 |
| 4 | 709.42 | 2,837.68 |
| 5 | 580.05 | 2,900.23 |
| 6 | 494.27 | 2,965.60 |
| 7 | 433.43 | 3,033.98 |
| 8 | 388.20 | 3,105.59 |
| 9 | 353.41 | 3,180.66 |
| 10 | 325.95 | 3,259.45 |
| 11 | 303.84 | 3,342.25 |
| 12 | 281.53 | 3,378.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,250.00 | 2,500.00 |
| 3 | 833.33 | 2,500.00 |
| 4 | 709.42 | 2,837.68 |
| 5 | 580.05 | 2,900.23 |
| 6 | 494.27 | 2,965.60 |
| 7 | 433.43 | 3,033.98 |
| 8 | 388.20 | 3,105.59 |
| 9 | 353.41 | 3,180.66 |
| 10 | 325.95 | 3,259.45 |
| 11 | 303.84 | 3,342.25 |
| 12 | 281.53 | 3,378.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,250.00 | 2,500.00 |
| 3 | 833.33 | 2,500.00 |
| 4 | 709.42 | 2,837.68 |
| 5 | 580.05 | 2,900.23 |
| 6 | 494.27 | 2,965.60 |
| 7 | 433.43 | 3,033.98 |
| 8 | 388.20 | 3,105.59 |
| 9 | 353.41 | 3,180.66 |
| 10 | 325.95 | 3,259.45 |
| 11 | 303.84 | 3,342.25 |
| 12 | 281.53 | 3,378.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,250.00 | 2,500.00 |
| 3 | 833.33 | 2,500.00 |
| 4 | 709.42 | 2,837.68 |
| 5 | 580.05 | 2,900.23 |
| 6 | 494.27 | 2,965.60 |
| 7 | 433.43 | 3,033.98 |
| 8 | 388.20 | 3,105.59 |
| 9 | 353.41 | 3,180.66 |
| 10 | 325.95 | 3,259.45 |
| 11 | 303.84 | 3,342.25 |
| 12 | 281.53 | 3,378.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,250.00 | 2,500.00 |
| 3 | 833.33 | 2,500.00 |
| 4 | 709.42 | 2,837.68 |
| 5 | 580.05 | 2,900.23 |
| 6 | 494.27 | 2,965.60 |
| 7 | 433.43 | 3,033.98 |
| 8 | 388.20 | 3,105.59 |
| 9 | 353.41 | 3,180.66 |
| 10 | 325.95 | 3,259.45 |
| 11 | 303.84 | 3,342.25 |
| 12 | 281.53 | 3,378.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,250.00 | 2,500.00 |
| 3 | 833.33 | 2,500.00 |
| 4 | 709.42 | 2,837.68 |
| 5 | 580.05 | 2,900.23 |
| 6 | 494.27 | 2,965.60 |
| 7 | 433.43 | 3,033.98 |
| 8 | 388.20 | 3,105.59 |
| 9 | 353.41 | 3,180.66 |
| 10 | 325.95 | 3,259.45 |
| 11 | 303.84 | 3,342.25 |
| 12 | 281.53 | 3,378.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,250.00 | 2,500.00 |
| 3 | 833.33 | 2,500.00 |
| 4 | 709.42 | 2,837.68 |
| 5 | 580.05 | 2,900.23 |
| 6 | 494.27 | 2,965.60 |
| 7 | 433.43 | 3,033.98 |
| 8 | 388.20 | 3,105.59 |
| 9 | 353.41 | 3,180.66 |
| 10 | 325.95 | 3,259.45 |
| 11 | 303.84 | 3,342.25 |
| 12 | 281.53 | 3,378.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,250.00 | 2,500.00 |
| 3 | 833.33 | 2,500.00 |
| 4 | 709.42 | 2,837.68 |
| 5 | 580.05 | 2,900.23 |
| 6 | 494.27 | 2,965.60 |
| 7 | 433.43 | 3,033.98 |
| 8 | 388.20 | 3,105.59 |
| 9 | 353.41 | 3,180.66 |
| 10 | 325.95 | 3,259.45 |
| 11 | 303.84 | 3,342.25 |
| 12 | 281.53 | 3,378.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,250.00 | 2,500.00 |
| 3 | 833.33 | 2,500.00 |
| 4 | 709.42 | 2,837.68 |
| 5 | 580.05 | 2,900.23 |
| 6 | 494.27 | 2,965.60 |
| 7 | 433.43 | 3,033.98 |
| 8 | 388.20 | 3,105.59 |
| 9 | 353.41 | 3,180.66 |
| 10 | 325.95 | 3,259.45 |
| 11 | 303.84 | 3,342.25 |
| 12 | 281.53 | 3,378.38 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.