Tuvalet FırçalıklarıVitrA Origin Tuvalet Fırçalığı (Yerden)
3 iş günü içinde hızlı ve sigortalı kargo
7.000,00₺ – 10.500,00₺Fiyat aralığı: 7.000,00₺ - 10.500,00₺Havale/EFT ile6.510,00₺
Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo
Kapınıza Kadar Teslim
Hızlı Teslimat
Sigortalı Gönderim
WhatsApp Destek
Profesyonel Çözümler
Garanti
Ürünlerimizde 10 Yıla Varan Fabrika Garantisi Mevcuttur
VitrA Origin Tuvalet Fırçalığı (Yerden)
VitrA Origin Yerden Tuvalet Fırçalığı, paslanmaz pirinç gövdesi ve estetik formuyla banyonuza hijyen ve lüks bir dokunuş kazandırır.
✅ Ürün Özellikleri & Teknik Detaylar
- 🏷️ Marka / Seri: VitrA / Origin
- 📏 Ölçü: Ø70 mm çap, 210 mm gövde yüksekliği, 397 mm toplam yükseklik
- 🎨 Kaplama / Renk: 7 Farklı Premium Renk Seçeneği
- 🧱 Malzeme: %100 Pirinç Gövde
- 🛡️ Garanti Süresi: 5 Yıl VitrA Garantili
🔥 2026 BANYO FIRSATLARI
VitrA Origin serisi ürünler özel mimari indirim avantajlarıyla sunulmaktadır. Fiyatlara KDV dahildir.
📦 DECOSERA GÜVENCESİ
Tüm VitrA ürünleri Decosera Mimarlık tarafından özel korumalı ambalaj ile sigortalı olarak adresinize sevk edilmektedir.
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 3 | 2,333.33 | 7,000.00 |
| 4 | 1,986.38 | 7,945.52 |
| 5 | 1,624.13 | 8,120.65 |
| 6 | 1,383.95 | 8,303.68 |
| 7 | 1,213.59 | 8,495.15 |
| 8 | 1,086.96 | 8,695.65 |
| 9 | 989.54 | 8,905.85 |
| 10 | 912.65 | 9,126.47 |
| 11 | 850.75 | 9,358.29 |
| 12 | 788.29 | 9,459.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 3 | 2,333.33 | 7,000.00 |
| 4 | 1,986.38 | 7,945.52 |
| 5 | 1,624.13 | 8,120.65 |
| 6 | 1,383.95 | 8,303.68 |
| 7 | 1,213.59 | 8,495.15 |
| 8 | 1,086.96 | 8,695.65 |
| 9 | 989.54 | 8,905.85 |
| 10 | 912.65 | 9,126.47 |
| 11 | 850.75 | 9,358.29 |
| 12 | 788.29 | 9,459.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 3 | 2,333.33 | 7,000.00 |
| 4 | 1,986.38 | 7,945.52 |
| 5 | 1,624.13 | 8,120.65 |
| 6 | 1,383.95 | 8,303.68 |
| 7 | 1,213.59 | 8,495.15 |
| 8 | 1,086.96 | 8,695.65 |
| 9 | 989.54 | 8,905.85 |
| 10 | 912.65 | 9,126.47 |
| 11 | 850.75 | 9,358.29 |
| 12 | 788.29 | 9,459.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 3 | 2,333.33 | 7,000.00 |
| 4 | 1,986.38 | 7,945.52 |
| 5 | 1,624.13 | 8,120.65 |
| 6 | 1,383.95 | 8,303.68 |
| 7 | 1,213.59 | 8,495.15 |
| 8 | 1,086.96 | 8,695.65 |
| 9 | 989.54 | 8,905.85 |
| 10 | 912.65 | 9,126.47 |
| 11 | 850.75 | 9,358.29 |
| 12 | 788.29 | 9,459.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 3 | 2,333.33 | 7,000.00 |
| 4 | 1,986.38 | 7,945.52 |
| 5 | 1,624.13 | 8,120.65 |
| 6 | 1,383.95 | 8,303.68 |
| 7 | 1,213.59 | 8,495.15 |
| 8 | 1,086.96 | 8,695.65 |
| 9 | 989.54 | 8,905.85 |
| 10 | 912.65 | 9,126.47 |
| 11 | 850.75 | 9,358.29 |
| 12 | 788.29 | 9,459.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 3 | 2,333.33 | 7,000.00 |
| 4 | 1,986.38 | 7,945.52 |
| 5 | 1,624.13 | 8,120.65 |
| 6 | 1,383.95 | 8,303.68 |
| 7 | 1,213.59 | 8,495.15 |
| 8 | 1,086.96 | 8,695.65 |
| 9 | 989.54 | 8,905.85 |
| 10 | 912.65 | 9,126.47 |
| 11 | 850.75 | 9,358.29 |
| 12 | 788.29 | 9,459.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 3 | 2,333.33 | 7,000.00 |
| 4 | 1,986.38 | 7,945.52 |
| 5 | 1,624.13 | 8,120.65 |
| 6 | 1,383.95 | 8,303.68 |
| 7 | 1,213.59 | 8,495.15 |
| 8 | 1,086.96 | 8,695.65 |
| 9 | 989.54 | 8,905.85 |
| 10 | 912.65 | 9,126.47 |
| 11 | 850.75 | 9,358.29 |
| 12 | 788.29 | 9,459.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 3 | 2,333.33 | 7,000.00 |
| 4 | 1,986.38 | 7,945.52 |
| 5 | 1,624.13 | 8,120.65 |
| 6 | 1,383.95 | 8,303.68 |
| 7 | 1,213.59 | 8,495.15 |
| 8 | 1,086.96 | 8,695.65 |
| 9 | 989.54 | 8,905.85 |
| 10 | 912.65 | 9,126.47 |
| 11 | 850.75 | 9,358.29 |
| 12 | 788.29 | 9,459.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 3 | 2,333.33 | 7,000.00 |
| 4 | 1,986.38 | 7,945.52 |
| 5 | 1,624.13 | 8,120.65 |
| 6 | 1,383.95 | 8,303.68 |
| 7 | 1,213.59 | 8,495.15 |
| 8 | 1,086.96 | 8,695.65 |
| 9 | 989.54 | 8,905.85 |
| 10 | 912.65 | 9,126.47 |
| 11 | 850.75 | 9,358.29 |
| 12 | 788.29 | 9,459.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 3 | 2,333.33 | 7,000.00 |
| 4 | 1,986.38 | 7,945.52 |
| 5 | 1,624.13 | 8,120.65 |
| 6 | 1,383.95 | 8,303.68 |
| 7 | 1,213.59 | 8,495.15 |
| 8 | 1,086.96 | 8,695.65 |
| 9 | 989.54 | 8,905.85 |
| 10 | 912.65 | 9,126.47 |
| 11 | 850.75 | 9,358.29 |
| 12 | 788.29 | 9,459.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 3 | 2,333.33 | 7,000.00 |
| 4 | 1,986.38 | 7,945.52 |
| 5 | 1,624.13 | 8,120.65 |
| 6 | 1,383.95 | 8,303.68 |
| 7 | 1,213.59 | 8,495.15 |
| 8 | 1,086.96 | 8,695.65 |
| 9 | 989.54 | 8,905.85 |
| 10 | 912.65 | 9,126.47 |
| 11 | 850.75 | 9,358.29 |
| 12 | 788.29 | 9,459.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 3 | 2,333.33 | 7,000.00 |
| 4 | 1,986.38 | 7,945.52 |
| 5 | 1,624.13 | 8,120.65 |
| 6 | 1,383.95 | 8,303.68 |
| 7 | 1,213.59 | 8,495.15 |
| 8 | 1,086.96 | 8,695.65 |
| 9 | 989.54 | 8,905.85 |
| 10 | 912.65 | 9,126.47 |
| 11 | 850.75 | 9,358.29 |
| 12 | 788.29 | 9,459.46 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.