Tuvalet KağıtlıklarıVitrA Origin Tuvalet Kağıtlığı
3 iş günü içinde hızlı ve sigortalı kargo
3.000,00₺ – 4.500,00₺Fiyat aralığı: 3.000,00₺ - 4.500,00₺Havale/EFT ile2.790,00₺
Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo
Kapınıza Kadar Teslim
Hızlı Teslimat
Sigortalı Gönderim
WhatsApp Destek
Profesyonel Çözümler
Garanti
Ürünlerimizde 10 Yıla Varan Fabrika Garantisi Mevcuttur
VitrA Origin Tuvalet Kağıtlığı
VitrA Origin Tuvalet Kağıtlığı, minimalist ve ergonomik yapısıyla modern banyo tasarımlarını kusursuz şekilde tamamlar.
✅ Ürün Özellikleri & Teknik Detaylar
- 🏷️ Marka / Seri: VitrA / Origin
- 📏 Ölçü: 162 mm genişlik, 80 mm derinlik
- 🎨 Kaplama / Renk: 7 Farklı Premium Renk Seçeneği
- 🧱 Malzeme: Krom renk zamak; renkli yüzeyler yüksek kaliteli pirinç malzeme.
- 🛡️ Garanti Süresi: 5 Yıl VitrA Garantili
🔥 2026 BANYO FIRSATLARI
VitrA Origin serisi ürünler özel mimari indirim avantajlarıyla sunulmaktadır. Fiyatlara KDV dahildir.
📦 DECOSERA GÜVENCESİ
Tüm VitrA ürünleri Decosera Mimarlık tarafından özel korumalı ambalaj ile sigortalı olarak adresinize sevk edilmektedir.
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 3 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 4 | 851.31 | 3,405.22 |
| 5 | 696.06 | 3,480.28 |
| 6 | 593.12 | 3,558.72 |
| 7 | 520.11 | 3,640.78 |
| 8 | 465.84 | 3,726.71 |
| 9 | 424.09 | 3,816.79 |
| 10 | 391.13 | 3,911.34 |
| 11 | 364.61 | 4,010.70 |
| 12 | 337.84 | 4,054.05 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 3 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 4 | 851.31 | 3,405.22 |
| 5 | 696.06 | 3,480.28 |
| 6 | 593.12 | 3,558.72 |
| 7 | 520.11 | 3,640.78 |
| 8 | 465.84 | 3,726.71 |
| 9 | 424.09 | 3,816.79 |
| 10 | 391.13 | 3,911.34 |
| 11 | 364.61 | 4,010.70 |
| 12 | 337.84 | 4,054.05 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 3 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 4 | 851.31 | 3,405.22 |
| 5 | 696.06 | 3,480.28 |
| 6 | 593.12 | 3,558.72 |
| 7 | 520.11 | 3,640.78 |
| 8 | 465.84 | 3,726.71 |
| 9 | 424.09 | 3,816.79 |
| 10 | 391.13 | 3,911.34 |
| 11 | 364.61 | 4,010.70 |
| 12 | 337.84 | 4,054.05 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 3 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 4 | 851.31 | 3,405.22 |
| 5 | 696.06 | 3,480.28 |
| 6 | 593.12 | 3,558.72 |
| 7 | 520.11 | 3,640.78 |
| 8 | 465.84 | 3,726.71 |
| 9 | 424.09 | 3,816.79 |
| 10 | 391.13 | 3,911.34 |
| 11 | 364.61 | 4,010.70 |
| 12 | 337.84 | 4,054.05 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 3 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 4 | 851.31 | 3,405.22 |
| 5 | 696.06 | 3,480.28 |
| 6 | 593.12 | 3,558.72 |
| 7 | 520.11 | 3,640.78 |
| 8 | 465.84 | 3,726.71 |
| 9 | 424.09 | 3,816.79 |
| 10 | 391.13 | 3,911.34 |
| 11 | 364.61 | 4,010.70 |
| 12 | 337.84 | 4,054.05 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 3 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 4 | 851.31 | 3,405.22 |
| 5 | 696.06 | 3,480.28 |
| 6 | 593.12 | 3,558.72 |
| 7 | 520.11 | 3,640.78 |
| 8 | 465.84 | 3,726.71 |
| 9 | 424.09 | 3,816.79 |
| 10 | 391.13 | 3,911.34 |
| 11 | 364.61 | 4,010.70 |
| 12 | 337.84 | 4,054.05 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 3 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 4 | 851.31 | 3,405.22 |
| 5 | 696.06 | 3,480.28 |
| 6 | 593.12 | 3,558.72 |
| 7 | 520.11 | 3,640.78 |
| 8 | 465.84 | 3,726.71 |
| 9 | 424.09 | 3,816.79 |
| 10 | 391.13 | 3,911.34 |
| 11 | 364.61 | 4,010.70 |
| 12 | 337.84 | 4,054.05 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 3 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 4 | 851.31 | 3,405.22 |
| 5 | 696.06 | 3,480.28 |
| 6 | 593.12 | 3,558.72 |
| 7 | 520.11 | 3,640.78 |
| 8 | 465.84 | 3,726.71 |
| 9 | 424.09 | 3,816.79 |
| 10 | 391.13 | 3,911.34 |
| 11 | 364.61 | 4,010.70 |
| 12 | 337.84 | 4,054.05 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 3 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 4 | 851.31 | 3,405.22 |
| 5 | 696.06 | 3,480.28 |
| 6 | 593.12 | 3,558.72 |
| 7 | 520.11 | 3,640.78 |
| 8 | 465.84 | 3,726.71 |
| 9 | 424.09 | 3,816.79 |
| 10 | 391.13 | 3,911.34 |
| 11 | 364.61 | 4,010.70 |
| 12 | 337.84 | 4,054.05 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 3 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 4 | 851.31 | 3,405.22 |
| 5 | 696.06 | 3,480.28 |
| 6 | 593.12 | 3,558.72 |
| 7 | 520.11 | 3,640.78 |
| 8 | 465.84 | 3,726.71 |
| 9 | 424.09 | 3,816.79 |
| 10 | 391.13 | 3,911.34 |
| 11 | 364.61 | 4,010.70 |
| 12 | 337.84 | 4,054.05 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 3 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 4 | 851.31 | 3,405.22 |
| 5 | 696.06 | 3,480.28 |
| 6 | 593.12 | 3,558.72 |
| 7 | 520.11 | 3,640.78 |
| 8 | 465.84 | 3,726.71 |
| 9 | 424.09 | 3,816.79 |
| 10 | 391.13 | 3,911.34 |
| 11 | 364.61 | 4,010.70 |
| 12 | 337.84 | 4,054.05 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 3 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 4 | 851.31 | 3,405.22 |
| 5 | 696.06 | 3,480.28 |
| 6 | 593.12 | 3,558.72 |
| 7 | 520.11 | 3,640.78 |
| 8 | 465.84 | 3,726.71 |
| 9 | 424.09 | 3,816.79 |
| 10 | 391.13 | 3,911.34 |
| 11 | 364.61 | 4,010.70 |
| 12 | 337.84 | 4,054.05 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.